Sundhedsforsikring til dig og dine børn
Sådan får I en sundhedsforsikring
- Send dine ønsker til os, så opretter vi en sundhedsforsikring til jer
- Du kan købe sundhedsforsikring, indtil du fylder 60 år
- Du kan købe sundhedsforsikring til hele børneflokken
- Prisen afhænger af hvor gammel du er, og hvordan du ønsker at være dækket
Prisen på sundhedsforsikringen afhænger af, hvor gammel du er, og hvilken dækning du ønsker.
Her kan du se priser for vores private sundhedsforsikringer herunder. Du kan købe forsikringen, indtil du bliver 60 år. Den ophører, når du fylder 65 år.
Alder | Sundhedsforsikring Ved helårlig betaling |
Sundhedsforsikring Plus Ved helårlig betaling |
---|---|---|
Børn | 1.383,05 kr. pr. barn/år | 1.728,81 kr. pr. barn/år |
18 år | 1.624,68 kr./år | 2.030,85 kr./år |
19 år | 1.624,68 kr./år | 2.030,85 kr./år |
20 år | 1.673,21 kr./år | 2.091,51 kr./år |
21 år | 1.673,21 kr./år | 2.091,51 kr./år |
22 år | 1.719,71 kr./år | 2.149,64 kr./år |
23 år | 1.769,25 kr./år | 2.211,56 kr./år |
24 år | 1.815,76 kr./år | 2.269,70 kr./år |
25 år | 1.864,28 kr./år | 2.330,36 kr./år |
26 år | 1.912,81 kr./år | 2.391,02 kr./år |
27 år | 1.960,33 kr./år | 2.450,41 kr. |
28 år | 2.005,82 kr./år | 2.507,28 kr. |
29 år | 2.053,34 kr./år | 2.566,68 kr. |
30 år | 2.104,90 kr./år | 2.631,13 kr./år |
31 år | 2.151,41 kr./år | 2.689,26 kr./år |
32 år | 2.244,42 kr./år | 2.805,53 kr./år |
33 år | 2.292,95 kr./år | 2.866,19 kr./år |
34 år | 2.387,98 kr./år | 2.984,98 kr./år |
35 år | 2.486,05 kr./år | 3.107,56 kr./år |
36 år | 2.579,06 kr./år | 3.223,83 kr./år |
37 år | 2.677,13 kr./år | 3.346,41 kr./år |
38 år | 2.771,15 kr./år | 3.463,94 kr./år |
39 år | 2.866,19 kr./år | 3.582,73 kr./år |
40 år | 2.961,22 kr./år | 3.701,52 kr./år |
41 år | 3.106,80 kr./år | 3.883,50 kr./år |
42 år | 3.248,34 kr./år | 4.060,43 kr./år |
43 år | 3.393,93 kr./år | 4.242,41 kr./år |
44 år | 3.533,45 kr./år | 4.416,81 kr./år |
45 år | 3.679,03 kr./år | 4.598,79 kr./år |
46 år | 3.870,11 kr./år | 4.837,64 kr./år |
47 år | 4.013,67 kr./år | 5.017,09 kr./år |
48 år | 4.204,75 kr./år | 5.255,94 kr./år |
49 år | 4.445,37 kr./år | 5.556,71 kr./år |
50 år | 4.632,40 kr./år | 5.790,50 kr./år |
51 år | 4.872,01 kr./år | 6.090,01 kr./år |
52 år | 5.159,13 kr./år | 6.448,92 kr./år |
53 år | 5.399,75 kr./år | 6.749,69 kr./år |
54 år | 5.685,86 kr./år | 7.107,33 kr./år |
55 år | 6.019,49 kr./år | 7.524,37 kr./år |
56 år | 6.353,12 kr./år | 7.941,41 kr./år |
57 år | 6.688,78 kr./år | 8.360,97 kr./år |
58 år | 7.072,96 kr./år | 8.841,20 kr./år |
59 år | 7.454,10 kr./år | 9.317,63 kr./år |
60 år | 7.883,78 kr./år | 9.854,72 kr./år |
61 år | 8.361,98 kr./år | 10.452,48 kr./år |
62 år | 8.837,15 kr./år | 11.046,44 kr./år |
63 år | 9.364,89 kr./år | 11.706,12 kr./år |
64 år | 9.936,11 kr./år | 12.420,14 kr./år |
Detaljer om priserne
Vær opmærksom på, at priserne reguleres årligt, og at prisen stiger, i takt med at du bliver ældre.
Prisen fastsættes for et år ad gangen. Priserne i skemaet er beregnet ud fra, at du betaler en gang om året. Vælger du i stedet at betale halvårligt, betaler du et mindre tillæg.
Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger til sundhedsforsikring.
Afgift til staten
Alle de oplyste priser inkluderer en skadesforsikringsafgift på 1,1 %. Du kan læse mere om afgiften på www.topdanmark.dk/gebyr
Har du en Topdanmark sundhedsforsikring gennem din arbejdsgiver?
Hvis du allerede har en sundhedsforsikring gennem din arbejdsgiver, kan du tilmelde din ægtefælle/samlever og dine børn.
Hvis ikke, så køb sundhedsforsikring til hele familien ved at udfylde formularen nedenfor.