Fandt du ikke svaret?
Du er altid velkommen til at kontakte os.
Du kan højst få udbetalt 90 % af den bruttoindtægt, du havde, før du blev ledig. De 90 % indeholder både arbejdsmarkedsbidrag, dagpenge, sygedagpenge og udbetalinger fra andre lignende forsikringer.
Her kan du se et eksempel på, hvordan lønsikringen dækker en person med en bruttoløn på 36.000 kr. – både med og uden beskæftigelsestillægget.
Uden beskæftigelsestillæg:
Bruttoløn | 36.000 kr. |
Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag | 33.120 kr. |
Udbetalingsloft: 90 % af løn | 29.808 kr. |
Minus dagpenge (2023) | 19.728 |
Mulig udbetaling fra lønsikring | 10.080 |
Med beskæftigelsestillæg:
Bruttoløn | 36.000 kr. |
Minus 8 % arbejdsmarkedsbidrag | 33.120 kr. |
Udbetalingsloft: 90 % af løn | 29.808 kr. |
Minus dagpenge og beskæftigelsestillæg (2023 sats) | 23.449 |
Mulig udbetaling fra lønsikring i de 3 første ledighedsmåneder | 6.359 |
Du er altid velkommen til at kontakte os.