Profilpension Mix - afkast og fonde
Fonde
Sådan er fondene investeret
Vi fordeler din opsparing mellem to investeringsfonde – en vækstpulje og en stabiliseringspulje – og justerer automatisk fordelingen, når du nærmer dig din pensionering, så din risiko stabiliseres.
Afkast for lav, mellem og høj risiko
Her kan du sammenligne afkast for Profilpension Mix lav, mellem og høj risiko. Da Profilpension Mix er oprettet i 2016, kan vi kun vise afkast for denne periode.
Du kan også få et samlet overblik over de fonde, som din opsparing er investeret i.
Hvad afhænger dit afkast af?
Dit afkast afhænger af, hvilken risikoprofil du har valgt, og hvor mange år der er til, at du går på pension. Jo tættere du kommer på pensionsalderen, jo lavere bliver din investeringsrisiko - og dermed risikoen for at blive udsat for store udsving. Til gengæld bliver dit afkast typisk også en smule lavere.
Afkast
Her kan du se de seneste afkast.
For at se de afkast, der gælder for netop din opsparing lige nu, skal du logge ind i Mit Topdanmark.
Afkast 2022
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | -4,07 % | -3,33 % | -3,19 % | -3,17 % |
Mellem risiko | -5,43 % | -4,26 % | -3,81 % | -3,70 % |
Høj risiko | -5,43 % | -5,27 % | -4,31 % | -4,10 % |
Periode: 1. januar - 30. april 2022
Historiske afkast
Her kan du sammenligne historiske afkast. Du kan se både tabeller og grafer.
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 16,25 % | 12,89 % | 12,29 % | 12,17 % |
Mellem risiko | 22,36 % | 17,09 % | 15,05 % | 14,57 % |
Høj risik | 22,36 % | 21,64 % | 17,33 % | 16,37 % |
Afkast 2020
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 5,44 % | 3,74 % | 3,44 % | 3,38 % |
Mellem risiko | 8,51 % | 5,86 % | 4,83 % | 4,59 % |
Høj risik | 8,51 % | 8,15 % | 5,98 % | 5,50 % |
Afkast 2019
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 15,98 % | 12,35 % | 11,72 % | 11,59 % |
Mellem risiko | 22,84 % | 16,90 % | 14,67 % | 14,16 % |
Høj risik | 22,84 % | 22,02 % | 17,17 % | 16,11 % |
Afkast 2018
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | -2,73 % | -2,09 % | -1,98 % | -1,95 % |
Mellem risiko | -3,94 % | -2,89 % | -2,50 % | -2,41 % |
Høj risik | -3,94 % | -3,79 % | -2,94 % | -2,75 % |
Afkast 2017
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 6,60 % | 5,41 % | 5,20 % | 5,16 % |
Mellem risiko | 8,80 % | 6,90 % | 6,18 % | 6,01 % |
Høj risiko | 8,80 % | 8,54 % | 6,99 % | 6,65 % |
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Lav risiko | 6,01 % | 5,09 % | 4,93 % | 4,89 % |
Mellem risiko | 7,65 % | 6,24 % | 5,68 % | 5,55 % |
Høj risiko | 7,65 % | 7,46 % | 6,30 % | 6,04 % |
Alle detaljer omkring afkast
Her kan du se alle detaljer omkring afkast på de 3 risikoprofiler.
Afkast
Afkast (ÅTD) - Lav risiko
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Afkast ÅTD | -4,07 | -3,33 | -3,19 | -3,17 |
Periode: 1. januar - 30. april 2022
Afkast om året
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
2020 | 5,44 % | 3,74 % | 3,44 % | 3,38 % |
2019 | 15,98 % | 12,35 % | 11,72 % | 11,59 % |
2018 | -2,73 % | - 2,09 % | -1,98 % | -1,95 % |
2017 | 6,60 % | 5,41 % | 5,20 % | 5,16 % |
2016 | 6,01 % | 5,09 % | 4,93 % | 4,89 % |
Akkumuleret afkast
Tid til pensionering | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
2016-2020 | 34,42 % | 26,43 % | 25,04 % | 24,76 % |
2016-2019 | 27,49 % | 21,86 % | 20,88 % | 20,68 % |
2016-2018 | 9,93 % | 8,47 % | 8,20 % | 8,15 % |
2016-2017 | 13,01 % | 10,78 % | 10,38 % | 10,30 % |
2016 | 6,01 % | 5,09 % | 4,93 % | 4,89 % |
Tabellen viser det akkumulerede afkast over længerevarende perioder.
Afkast er inklusive investeringsomkostninger.
Risikomærkning - et tal for din risiko
Læs mere om risikomærkningen på din pensionsordning her.
Her finder du beskrivelse af hvad risiko er og risikotallet, som er en indikator for den kortsigtede risiko.
Du kan både finde risikotallet for det produkt du har valgt og for de øvrige typer, som vi tilbyder i Topdanmark.
Afkast
Afkast (ÅTD) - Mellem risiko
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Afkast ÅTD | -5,43 | -4,26 | -3,81 | -3,70 |
Periode: 1. januar - 30. april 2022
Afkast om året
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
2020 | 8,51 % | 5,86 % | 4,83 % | 4,59 % |
2019 | 22,84 % | 16,90 % | 14,67 % | 14,16 % |
2018 | -3,94 % | -2,89 % | -2,50 % | -2,41 % |
2017 | 8,80 % | 6,90 % | 6,18 % | 6,01 % |
2016 | 7,65 % | 6,24 % | 5,68 % | 5,55 % |
Akkumuleret afkast
Tid til pensionering | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
2016-2020 | 49,97 % | 36,48 % | 31,52 % | 30,38 % |
2016-2019 | 38,20 % | 28,93 % | 25,46 % | 24,66 % |
2016-2018 | 12,51 % | 10,29 % | 9,41 % | 9,20 % |
2016-2017 | 17,12 % | 13,57 % | 12,21 % | 11,89 % |
2016 | 7,65 % | 6,24 % | 5,68 % | 5,55 % |
Tabellen viser det akkumulerede afkast over længerevarende perioder.
Afkast er inklusive investeringsomkostninger.
Risikomærkning - et tal for din risiko
Læs mere om risikomærkningen på din pensionsordning her.
Her finder du beskrivelse af hvad risiko er og risikotallet, som er en indikator for den kortsigtede risiko.
Du kan både finde risikotallet for det produkt du har valgt og for de øvrige typer, som vi tilbyder i Topdanmark.
Afkast
Afkast (ÅTD) - Høj risiko
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
Afkast ÅTD | -5,43 | -5,27 | -4,31 | -4,10 |
Periode: 1. januar - 30. april 2022
Afkast om året
30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension | |
---|---|---|---|---|
2020 | 8,51 % | 8,15 % | 5,98 % | 5,50 % |
2019 | 22,84 % | 22,02 % | 17,17 % | 16,11 % |
2018 | -3,94 % | -3,79 % | -2,94 % | -2,75 % |
2017 | 8,80 % | 8,54 % | 6,99 % | 6,65 % |
2016 | 7,65 % | 7,45 % | 6,30 % | 6,04 % |
Akkumuleret afkast
Tid til pensionering | 30 år til pension | 15 år til pension | 5 år til pension | 5 år efter pension |
---|---|---|---|---|
2016-2020 | 49,97 % | 48,07 % | 37,07 % | 34,72 % |
2016-2019 | 38,20 % | 36,91 % | 29,34 % | 27,70 % |
2016-2018 | 12,51 % | 12,21 % | 10,39 % | 9,98 % |
2016-2017 | 17,12 % | 16,63 % | 13,73 % | 13,09 % |
2016 | 7,65 % | 7,46 % | 6,30 % | 6,04 % |
Tabellen viser det akkumulerede afkast over længerevarende perioder.
Afkast er inklusive investeringsomkostninger.
Risikomærkning - et tal for din risiko
Læs mere om risikomærkningen på din pensionsordning her.
Her finder du beskrivelse af hvad risiko er og risikotallet, som er en indikator for den kortsigtede risiko.
Du kan både finde risikotallet for det produkt du har valgt og for de øvrige typer, som vi tilbyder i Topdanmark.